Betriebsmeisterschaft Kegeln 2024
Bereits zum zwölften Mal wurden die Firmen des Amtes Neustadt (Dosse) zum Betriebskegeln aufgerufen.
Diesem Aufruf folgten 15 Unternehmen, somit 5 mehr als im vergangenem Jahr.
Mit viel Freude und Sportgeist starteten am Samstag, den 9. März ab 9:00 Uhr in der Kegelbahn in Neustadt (Dosse) die Wettkämpfe.
Geselligkeit und interessante Gesprächsthemen standen ebenfalls ganz oben auf der Agenda.
Wir möchten uns bei den Veranstaltern und den Akteuren herzlich bedanken und wünschen uns im kommenden Jahr wieder viele interessierte Teilnehmer.
Kondition, Koordination und Konzentration zahlten sich am Ende des Tages mit insgesamt 1045 für die Firma E&K aus. Herzlichen Glückwunsch.
Ergebnisliste:
Gesamtholz | Ergebnis | Platz | |
E&K | 1045 | -75 | 1 |
Raue | 1041 | -79 | 2 |
Hüffermann 2 | 1012 | -108 | 3 |
Blütenmeer Hohenofen | 992 | -128 | 4 |
Vogelsang Apotheke | 952 | -168 | 5 |
Klare Bau | 922 | -198 | 6 |
Tiefbau Buschow 1 | 879 | -241 | 7 |
Hüffermann 3 | 876 | -244 | 8 |
Hüffermann 1 | 869 | -251 | 9 |
Landmaschinen B. Engelbrecht | 843 | -277 | 10 |
Physiotherapie K, Hofmann | 799 | -321 | 11 |
Amt Neustadt | 796 | -324 | 12 |
Pension Kastanienhof | 794 | -326 | 13 |
Tiefbau Buschow 2 | 738 | -382 | 14 |
Hüffermann 4 | 719 | -401 | 15 |
Bild zur Meldung: Bild: Team des Amtes Neustadt (Dosse)