Wahlergebnisse für die Gemeinde stehen fest
10. 06. 2024
Das Ergebnis zur Kommunalwahl und Europawahl vom 9. Juni 2024 steht für die Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen fest.
Zum Bürgermeister und für die Gemeindevertretung wurden gewählt:
Bürgermeister | Herr Leitert, Thomas |
Gemeindevertreter | Herr Brenig, Volker |
Gemeindevertreter | Herr Christ, Thilo |
Gemeindevertreter | Herr Geisler, Dirk |
Gemeindevertreter | Frau Gohlke, Christiane |
Gemeindevertreter | Herr Leitert, Thomas |
Gemeindevertreter | Herr Rutter, Uwe |
Gemeindevertreter | Frau Schillkowski, Christin |
Gemeindevertreter | Herr Schulz, Bernd |
Die konstituriende Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung findet am 3. Juli 2024 um 19:30 im Dorfgemeinschaftshaus in Sieversdorf statt
Bei der Europawahl stimmten:
AfD | 34,6% |
CDU | 21,4% |
SPD | 15,1% |
GRÜNE | 5,7% |
BSW | 5,0% |
DIE LINKE | 3,1% |
Die PARTEI | 3,1% |
FREIE WÄHLER | 2,5% |
FDP | 2,2% |
Tierschutzpartei | 1,9% |
FAMILIE | 1,9% |
TIERSCHUTZ hier | 0,9% |
Volt | 0,9% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,9% |
HEIMAT | 0,3% |
0,3% |
Weitere Angaben zu den Ergebnissen der Wahlen im Amtsbereich, Stimmverteilung, Wahlbeteiligung etc. und auch zur Wahl des Kreistages finden sie über den untenstehenden Link.
Bild zur Meldung: Wahlergebnisse für die Gemeinde stehen fest
Weitere Informationen: